If you are interested in our products, please kindly inquiry us at email: info@leader-biogroup.com
Product Name: | Nicotinamide |
Synonyms: | NicotinamideForBiochemistry;NicotinamideB.P.,U.S.P.;Niacinamide/Nicotinamide;Nicotinamide(Niacinamide)Nicotinamide(Niacinamide)Bp/Usp;Nicotinamide,98%;Vitamin B3;Nicotinamidum;NIACINAMIDE USP GRANULAR |
CAS: | 98-92-0 |
MF: | C6H6N2O |
MW: | 122.12 |
EINECS: | 202-713-4 |
Product Categories: | Inhibitors;Cosmetics;Vitamin Ingredients;Vitamin series;food additive;Cosmeitc raw materials;Nutritional Supplements;chemical reagent;pharmaceutical intermediate;phytochemical;reference standards from Chinese medicinal herbs (TCM).;standardized herbal extract;vitamin;Other APIs;Biochemistry;Vitamins;Vitamins and derivatives;Miscellaneous Compounds;Aromatics;Nicotine Derivatives;Pharmaceutical intermediates;bc0001;98-92-0 |
Mol File: | 98-92-0.mol |
![]() |
Nicotinamide Chemical Properties |
Melting point | 128-131 °C(lit.) |
Boiling point | 150-160 °C |
density | 1.40 |
vapor density | 4.22 (vs air) |
vapor pressure | 0Pa at 25℃ |
refractive index | 1.4660 (estimate) |
Fp | 182 °C |
storage temp. | 2-8°C |
solubility | 691g/l |
pka | 3.3(at 20℃) |
form | powder |
color | white |
PH | 6.0-7.5 (50g/l, H2O, 20℃) |
Odor | Odorless |
PH Range | 9 |
Water Solubility | 1000 g/L (20 ºC) |
Decomposition | >=200 °C |
Merck | 14,6523 |
BRN | 383619 |
BCS Class | 1 |
Stability: | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. |
InChIKey | DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N |
LogP | -0.38 at 21℃ |
CAS DataBase Reference | 98-92-0(CAS DataBase Reference) |
NIST Chemistry Reference | Niacinamide(98-92-0) |
EPA Substance Registry System | Nicotinamide (98-92-0) |
Safety Information |
Hazard Codes | Xi,T,F |
Risk Statements | 36/37/38-39/23/24/25-23/24/25-11 |
Safety Statements | 26-36-37/39-45-36/37-16-7 |
RIDADR | UN1230 - class 3 - PG 2 - Methanol, solution |
WGK Germany | 1 |
RTECS | QS3675000 |
F | 8 |
Autoignition Temperature | 480 °C |
TSCA | Yes |
HS Code | 29362990 |
Hazardous Substances Data | 98-92-0(Hazardous Substances Data) |
Toxicity | LD50 s.c. in rats: 1.68 g/kg (Brazda, Coulson) |